SAMSUN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:32 06:01 12:38 16:13 19:04 20:27
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:33 06:02 12:37 16:12 19:03 20:25
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:35 06:03 12:37 16:11 19:01 20:23
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:36 06:04 12:37 16:10 18:59 20:21
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:37 06:05 12:36 16:09 18:58 20:20
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:38 06:06 12:36 16:08 18:56 20:18
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:40 06:07 12:35 16:07 18:54 20:16
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:41 06:08 12:35 16:06 18:52 20:14
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:42 06:09 12:35 16:05 18:51 20:12
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:43 06:10 12:34 16:03 18:49 20:10
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:44 06:11 12:34 16:02 18:47 20:08
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:45 06:12 12:34 16:01 18:46 20:06
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:47 06:13 12:33 16:00 18:44 20:04
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:48 06:14 12:33 15:59 18:42 20:03
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:49 06:15 12:33 15:58 18:40 20:01
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:50 06:16 12:32 15:56 18:39 19:59
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:51 06:17 12:32 15:55 18:37 19:57
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:52 06:18 12:32 15:54 18:35 19:55
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 04:54 06:19 12:31 15:53 18:34 19:53
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 04:55 06:20 12:31 15:52 18:32 19:52
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 04:56 06:21 12:31 15:50 18:30 19:50
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 04:57 06:22 12:30 15:49 18:28 19:48
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 04:58 06:23 12:30 15:48 18:27 19:46
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 04:59 06:24 12:30 15:47 18:25 19:45
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:00 06:25 12:29 15:46 18:23 19:43
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:01 06:26 12:29 15:44 18:22 19:41
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:02 06:27 12:29 15:43 18:20 19:39
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:04 06:28 12:28 15:42 18:18 19:38
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:05 06:29 12:28 15:41 18:17 19:36
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:06 06:30 12:28 15:39 18:15 19:34
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:07 06:31 12:27 15:38 18:13 19:33
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:08 06:32 12:27 15:37 18:12 19:31
Üst