KAYSERİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:41 06:06 12:41 16:16 19:06 20:25
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:43 06:07 12:41 16:15 19:04 20:23
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:44 06:08 12:40 16:14 19:03 20:21
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:45 06:09 12:40 16:13 19:01 20:20
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:46 06:10 12:40 16:12 18:59 20:18
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:47 06:10 12:39 16:11 18:58 20:16
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:48 06:11 12:39 16:10 18:56 20:14
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:49 06:12 12:38 16:09 18:55 20:12
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:50 06:13 12:38 16:08 18:53 20:11
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:51 06:14 12:38 16:07 18:52 20:09
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:52 06:15 12:37 16:06 18:50 20:07
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:53 06:16 12:37 16:05 18:48 20:06
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:54 06:17 12:37 16:04 18:47 20:04
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:55 06:18 12:36 16:03 18:45 20:02
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:56 06:18 12:36 16:02 18:43 20:00
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:57 06:19 12:36 16:01 18:42 19:59
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:58 06:20 12:35 16:00 18:40 19:57
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:59 06:21 12:35 15:59 18:39 19:55
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:00 06:22 12:35 15:58 18:37 19:54
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:01 06:23 12:34 15:56 18:36 19:52
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:02 06:24 12:34 15:55 18:34 19:50
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:03 06:25 12:34 15:54 18:32 19:49
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:04 06:26 12:33 15:53 18:31 19:47
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:05 06:27 12:33 15:52 18:29 19:45
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:06 06:28 12:33 15:51 18:28 19:44
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:07 06:28 12:32 15:50 18:26 19:42
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:08 06:29 12:32 15:49 18:25 19:41
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:09 06:30 12:32 15:47 18:23 19:39
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:10 06:31 12:31 15:46 18:21 19:37
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:11 06:32 12:31 15:45 18:20 19:36
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:12 06:33 12:31 15:44 18:18 19:34
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:13 06:34 12:30 15:43 18:17 19:33
Üst