ŞAVŞAT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:08 05:37 12:13 15:49 18:40 20:03
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:09 05:38 12:13 15:48 18:39 20:01
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:11 05:39 12:13 15:47 18:37 19:59
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:12 05:40 12:12 15:46 18:35 19:57
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:13 05:41 12:12 15:45 18:33 19:55
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:14 05:42 12:12 15:44 18:32 19:53
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:15 05:43 12:11 15:43 18:30 19:52
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:17 05:44 12:11 15:42 18:28 19:50
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:18 05:45 12:11 15:40 18:27 19:48
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:19 05:46 12:10 15:39 18:25 19:46
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:20 05:47 12:10 15:38 18:23 19:44
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:21 05:48 12:10 15:37 18:21 19:42
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:23 05:49 12:09 15:36 18:20 19:40
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:24 05:50 12:09 15:35 18:18 19:38
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:25 05:51 12:08 15:34 18:16 19:37
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:26 05:52 12:08 15:32 18:15 19:35
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:27 05:53 12:08 15:31 18:13 19:33
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:28 05:54 12:07 15:30 18:11 19:31
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 04:29 05:55 12:07 15:29 18:09 19:29
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 04:31 05:56 12:07 15:28 18:08 19:27
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 04:32 05:57 12:06 15:26 18:06 19:26
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 04:33 05:58 12:06 15:25 18:04 19:24
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 04:34 05:59 12:06 15:24 18:03 19:22
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 04:35 06:00 12:05 15:23 18:01 19:20
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 04:36 06:01 12:05 15:21 17:59 19:19
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 04:37 06:02 12:05 15:20 17:58 19:17
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 04:38 06:03 12:04 15:19 17:56 19:15
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 04:39 06:04 12:04 15:18 17:54 19:14
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 04:41 06:05 12:04 15:17 17:53 19:12
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 04:42 06:06 12:04 15:15 17:51 19:10
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 04:43 06:07 12:03 15:14 17:49 19:09
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 04:44 06:08 12:03 15:13 17:48 19:07
Üst